| Ausgabedatum | 5. November 2025 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Sternbilder |

| Ausgabedatum | 14. Mai 2025 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Schönheit des Universums |

| Ausgabedatum | 19. Februar 2025 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Das weiße Gold des Salzkammerguts |

| Ausgabedatum | 6. November 2024 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Das weiße Gold des Salzkammerguts |

| Ausgabedatum | 15. Mai 2024 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Schönheit des Universums |

| Ausgabedatum | 14. Februar 2024 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Das weiße Gold des Salzkammerguts |

| Ausgabedatum | 8. November 2023 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |

| Ausgabedatum | 10. Mai 2023 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Faszination Universum |

| Ausgabedatum | 18. Jänner 2023 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Augen der Kontinente |

| Ausgabedatum | 9. November 2022 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Augen der Kontinente |

| Ausgabedatum | 11. Mai 2022 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Faszination Universum |

| Ausgabedatum | 19. Jänner 2022 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Augen der Kontinente |

| Ausgabedatum | 10. November 2021 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Augen der Kontinente |

| Ausgabedatum | 12. Mai 2021 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Faszination Universum |

| Ausgabedatum | 20. Jänner 2021 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Augen der Kontinente |

| Ausgabedatum | 9. September 2020 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Dem Himmel entgegen |

| Ausgabedatum | 13. Mai 2020 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Dem Himmel entgegen |

| Ausgabedatum | 22. Jänner 2020 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |

| Ausgabedatum | 6. November 2019 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Dem Himmel entgegen |

| Ausgabedatum | 8. Mai 2019 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |

| Ausgabedatum | 23. Jänner 2019 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Dem Himmel entgegen |

| Ausgabedatum | 7. November 2018 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |

| Ausgabedatum | 3. Oktober 2018 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Maria Theresia – Schätze der Geschichte |

| Ausgabedatum | 25. April 2018 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Maria Theresia – Schätze der Geschichte |

| Ausgabedatum | 22. November 2017 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Maria Theresia – Schätze der Geschichte |

| Ausgabedatum | 19. April 2017 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |
| Serie | Maria Theresia – Schätze der Geschichte |

| Ausgabedatum | 18. Jänner 2017 |
| Auflage | 30.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 20,74 g = ⅔ Unze |
| Legierung | Silber Ag 925 |

| Ausgabedatum | 7. September 2016 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Wolfgang-Amadé-Mozart |

| Ausgabedatum | 11. Mai 2016 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Wolfgang-Amadé-Mozart |

| Ausgabedatum | 20. Jänner 2016 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |

| Ausgabedatum | 9. September 2015 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Wolfgang-Amadé-Mozart |

| Ausgabedatum | 18. März 2015 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Lebendige Urzeit |

| Ausgabedatum | 18. Februar 2015 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |

| Ausgabedatum | 10. September 2014 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Lebendige Urzeit |

| Ausgabedatum | 25. Juni 2014 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |

| Ausgabedatum | 19. März 2014 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Lebendige Urzeit |

| Ausgabedatum | 11. September 2013 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Lebendige Urzeit |

| Ausgabedatum | 17. April 2013 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Lebendige Urzeit |

| Ausgabedatum | 20. März 2013 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Europäische Schriftsteller |

| Ausgabedatum | 13. Juni 2012 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 11. April 2012 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 14. März 2012 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Europäische Künstler |

| Ausgabedatum | 7. September 2011 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 13. April 2011 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 23. Februar 2011 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Europäische Entdecker |

| Ausgabedatum | 8. September 2010 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 5. Mai 2010 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Rom an der Donau |

| Ausgabedatum | 9. September 2009 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 17. Juni 2009 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 10. September 2008 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 11. Juni 2008 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 12. September 2007 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 13. Juni 2007 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreichische Eisenbahnen |

| Ausgabedatum | 13. September 2006 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 7. Juni 2006 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 14. September 2005 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 8. Juni 2005 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 15. September 2004 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 16. Juni 2004 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich auf Hoher See |

| Ausgabedatum | 17. September 2002 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich im Wandel der Zeit |

| Ausgabedatum | 11. Juni 2003 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich im Wandel der Zeit |

| Ausgabedatum | 11. September 2002 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich im Wandel der Zeit |

| Ausgabedatum | 12. Juni 2002 |
| Auflage | 50.000 Polierte Platte |
| Durchmesser | 34 mm |
| Feingewicht | 18 g |
| Legierung | Silber Ag 900 |
| Serie | Österreich im Wandel der Zeit |
