| Date of Issue | September 10, 2025 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Trachten - Traditional & Trendy |

| Date of Issue | April 9, 2025 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Trachten - Traditional & Trendy |

| Date of Issue | September 11, 2024 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | April 17, 2024 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | September 13, 2023 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | March 8, 2023 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | September 14, 2022 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | April 6, 2022 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | September 15, 2021 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | The Language of Flowers |

| Date of Issue | April 14, 2021 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Knights’ Tales |

| Date of Issue | October 14, 2020 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Knights’ Tales |

| Date of Issue | April 15, 2020 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Knights’ Tales |

| Date of Issue | September 11, 2019 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Knights’ Tales |

| Date of Issue | April 10, 2019 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Knights’ Tales |

| Date of Issue | September 5, 2018 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Guardian Angels |

| Date of Issue | February 14, 2018 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Guardian Angels |

| Date of Issue | September 6, 2017 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Guardian Angels |

| Date of Issue | February 22, 2017 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 30,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 15.56 g = ½ ounce (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Guardian Angels |

| Date of Issue | October 5, 2016 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | June 1, 2016 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | October 7, 2015 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | June 10, 2015 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | October 8, 2014 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | May 7, 2014 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | October 16, 2013 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | May 15, 2013 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | September 26, 2012 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | April 25, 2012 |
| Mintage | 30,000 proof (silver) 40,000 special uncirculated (silver) 130,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g (silver) |
| Metal | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Austria Piece by Piece |

| Date of Issue | October 12, 2011 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | May 4, 2011 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | October 13, 2010 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | April 14, 2010 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | October 7, 2009 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | April 15, 2009 |
| Mintage | 40,000 proof 30,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Tales and Legends in Austria |

| Date of Issue | October 8, 2008 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | April 16, 2008 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | October 10, 2007 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | April 18, 2007 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | October 11, 2006 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | April 5, 2006 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Great Abbeys of Austria |

| Date of Issue | October 12, 2005 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |

| Date of Issue | May 11, 2005 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |

| Date of Issue | October 13, 2004 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |

| Date of Issue | April 21, 2004 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 special uncirculated 130,000 uncirculated |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |

| Date of Issue | October 8, 2003 |
| Mintage | 60,000 proof 40,000 uncirculated 100,000 circulation |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |

| Date of Issue | April 9, 2003 |
| Mintage | 50,000 proof 20,000 uncirculated 130,000 circulation |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |

| Date of Issue | October 9, 2002 |
| Mintage | 50,000 proof 20,000 uncirculated 130,000 circulation |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |

| Date of Issue | April 24, 2002 |
| Mintage | 50,000 proof 20,000 uncirculated 130,000 circulation |
| Diameter | 32 mm |
| Fine Weight | 16 g |
| Metal | Silver Ag 925 |
| Series | Castles in Austria |
