| Date of issue | December 3, 2025 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | March 12, 2025 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 4, 2024 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | October 16, 2024 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |

| Date of issue | March 6, 2024 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 6, 2023 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | March 8, 2023 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | November 30, 2022 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | October 12, 2022 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |

| Date of issue | March 16, 2022 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 1, 2021 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | March 10, 2021 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 2, 2020 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | March 11, 2020 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 4, 2019 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | March 13, 2019 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Issue date | December 5, 2018 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | March 7, 2018 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Date of issue | December 6, 2017 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | March 22, 2017 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 7.78 g = ¼ ounce (silver) |
| Alloy | Silver Ag 925 Copper Cu 999 |
| Series | Easter Coin |

| Date of issue | December 7, 2016 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | February 24, 2016 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |

| Date of issue | December 2, 2015 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | May 6, 2015 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |

| Date of issue | December 3, 2014 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Issue date | April 9, 2014 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |

| Date of issue | December 4, 2013 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 200,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | June 5, 2013 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 300,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |

| Date of issue | December 12, 2012 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 300,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | October 24, 2012 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 300,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |

| Date of issue | December 14, 2011 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated (silver) 300,000 uncirculated (copper) |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g (silver) |
| Alloy | Silver Ag 800 Copper Cu 999 |
| Series | New Year Coin |

| Date of issue | June 15, 2011 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | December 22, 2010 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | June 16, 2010 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated 250,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 20, 2010 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated 225,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |
| Series | Winter Games 2010 |

| Date of issue | January 20, 2010 |
| Mintage | 50,000 special uncirculated 225,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |
| Series | Winter Games 2010 |

| Date of issue | May 6, 2009 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 250,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 14, 2009 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 450,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 7, 2008 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 150,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | February 27, 2008 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 225,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | February 27, 2008 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 225,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 9, 2007 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 450,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 10, 2007 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 150,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 10, 2006 |
| Mintage | 125,000 special uncirculated 375,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 18, 2006 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 250,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 11, 2005 |
| Mintage | 125,000 special uncirculated 275,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 26, 2005 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 500,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 12, 2004 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 600,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | January 28, 2004 |
| Mintage | 125,000 special uncirculated 275,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 14, 2003 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 500,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |

| Date of issue | May 8, 2002 |
| Mintage | 100,000 special uncirculated 500,000 uncirculated |
| Diameter | 28.5 mm |
| Fine weight | 8 g |
| Alloy | Silver Ag 800 |
